FORZA H/T
LLANTAS DE PASEO
Los neumáticos XBRI para automóviles o vehículos de pasajeros tienen diferentes líneas y están diseñados en función de las necesidades de quienes están detrás del volante.
Los neumáticos XBRI te ofrecen estabilidad al andar, mayor durabilidad y resistencia.
← Volver al catálogo
Especificaciones técnicas
29 medidas registradas
Desliza horizontalmente para consultar todas las columnas.
| Aro | Medida | Índice de carga | Índice de velocidad | Aro recomendado | Ancho de sección (mm) | Diámetro externo (mm) | Profundidad del surco (mm) | Carga máxima (kg) | Presión máxima (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LT31X10.50R15 | 109 | Q | 8½J | 268 | 775 | 10 | 1030 | 350 |
| 15 | P215/75R15 | 100 | T | 6J | 216 | 703 | 8.5 | 800 | 300 |
| 15 | P235/75R15 | 105 | T | 6½J | 235 | 733 | 8.5 | 929 | 300 |
| 16 | LT215/85R16 | 115/112 | Q | 6J | 216 | 772 | 10 | 1215/1120 | 550 |
| 16 | LT225/75R16 | 115/112 | Q | 6J | 223 | 744 | 10 | 1215/1120 | 550 |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116 | Q | 6½J | 235 | 806 | 10 | 1380/1260 | 550 |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116 | Q | 7J | 248 | 774 | 10 | 1380/1260 | 550 |
| 16 | LT265/75R16 | 123/120 | Q | 7½J | 267 | 804 | 10 | 1550/1400 | 550 |
| 16 | P215/70R16 | 99 | T | 6½J | 221 | 708 | 8.5 | 775 | 300 |
| 16 | P225/70R16 | 101 | T | 6½J | 228 | 722 | 8.5 | 825 | 300 |
| 16 | P225/75R16 | 104 | T | 6J | 223 | 744 | 8.5 | 900 | 300 |
| 16 | P235/70R16 | 107 | T | 7J | 240 | 736 | 8.5 | 975 | 340 |
| 16 | P235/75R16 | 109 | T | 6½J | 235 | 758 | 8.5 | 950 | 340 |
| 16 | P245/70R16 | 106 | T | 7J | 248 | 750 | 8.5 | 950 | 300 |
| 16 | P255/65R16 | 106 | T | 7½J | 260 | 738 | 8.5 | 950 | 300 |
| 16 | P255/70R16 | 109 | T | 7½J | 260 | 764 | 8.5 | 1030 | 300 |
| 16 | P265/70R16 | 111 | T | 8J | 272 | 778 | 8.5 | 1090 | 300 |
| 17 | LT235/80R17 | 120/117 | Q | 6½J | 235 | 808 | 10 | 1400/1285 | 550 |
| 17 | LT245/70R17 | 119/116 | Q | 7J | 248 | 776 | 10 | 1360/1250 | 550 |
| 17 | LT245/75R17 | 121/118 | Q | 7J | 248 | 800 | 10 | 1450/1320 | 550 |
| 17 | LT265/70R17 | 121/118 | Q | 8J | 272 | 804 | 10 | 1450/1320 | 550 |
| 17 | P225/65R17 | 102 | T | 6½J | 228 | 724 | 8.5 | 800 | 300 |
| 17 | P235/60R17 | 100 | T | 7J | 240 | 714 | 8.5 | 800 | 300 |
| 17 | P235/65R17 | 103 | T | 7J | 240 | 738 | 8.52 | 875 | 300 |
| 17 | P245/65R17 | 105 | T | 7J | 248 | 750 | 8.5 | 925 | 300 |
| 17 | P265/65R17 | 110 | T | 8J | 272 | 776 | 8.5 | 1060 | 300 |
| 17 | P265/70R17 | 113 | T | 8J | 272 | 804 | 8.5 | 1150 | 300 |
| 18 | P235/60R18 | 102 | T | 7J | 240 | 739 | 8.5 | 850 | 300 |
| 18 | P235/65R18 | 104 | T | 7J | 240 | 763 | 8.5 | 900 | 300 |
